Выпечка
Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|
Мин. | Мин. 160 |
Макс. 380 | Макс. 760 |
Материал | Толщина |
---|---|
Отбеленный/ неотбеленный PAP, PAP с PE покрытием, специальный PAP |
35-60 г/м2 |
Материал | Толщина |
---|---|
BOPP | 20-30 µm |
Ширина, мм | Высота, мм |
---|---|
Мин. 60 | Мин. 160 |
Макс. 380 | Макс. 760 |
Компонент | Материал | Толщина |
---|---|---|
Основной материал | Отбеленный/неотбеленный PAP, PAP c PE покрытием, специальный PAP |
35-60 г/м2 |
Прозрачная полоса | BOPP | 20-30 µm |
Коричневый
Белый
Прозрачный
Коричневый с полоской
© 2020 Все права защищены
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high
Properties | Value* |
---|---|
Sealing | ![]() |
Mechanical properties | ![]() |
Oxygen Transmission Rate | ![]() |
Water Vapour Transmission Rate | ![]() |
Optical clarity for transparent films | ![]() |
*1 – low, 3 -high